AFAD-Kandilli son depremler listesi

Dün sabah Van’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi takip eden artçı depremler, Türkiye’de meydana gelen depremlerin araştırılmasına neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor.

AFAD SON DEPREMLER – 7 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’de kaydedilen son deprem Elazığ – Karakoçan’da 07/12/2021 – 09:21:21’de meydana gelen 1.5 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 7 ARALIK

………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.12.07 09:08:48 37.6603 26.0427 3.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.07 08:51:53 39.4382 37.2002 5.6 -.- 2.4 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2021.12.07 08:48:06 37.6938 25.9813 5.0 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.07 08:28:03 38.9320 43.6403 5.0 -.- 2.4 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2021.12.07 08:11:30 39.7700 26.0737 10.4 -.- 1.8 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.07 07:27:09 38.1273 27.4418 5.5 -.- 3.2 3.1 TULUM-TORBALI (IZMIR) İlksel
2021.12.07 05:08:07 37.8030 27.1365 7.2 -.- 3.6 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.07 04:05:18 36.9465 27.4925 28.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.07 03:47:43 40.7448 29.2530 14.0 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.12.07 03:41:28 38.8820 43.6492 17.2 -.- 1.7 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2021.12.07 03:06:40 38.2642 38.2480 18.8 -.- 1.4 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2021.12.07 02:05:48 36.4562 28.6892 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.07 01:48:42 40.5232 33.0112 8.3 -.- 1.8 -.- OZLU-ORTA (CANKIRI) İlksel
2021.12.07 00:56:43 39.8875 40.7882 9.3 -.- 2.8 -.- ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2021.12.07 00:53:13 38.8885 29.1847 2.9 -.- 2.1 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir