Deprem mi oldu 19 Kasım?

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 20 Kasım Cumartesi günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık…

AFAD SON DEPREMLER – 20 KASIM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Tokat Niksar’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 20 KASIM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.11.20 07:24:09 37.8673 26.9275 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.20 06:39:39 38.4798 32.2388 18.2 -.- 1.6 -.- KOLUKISA-KADINHANI (KONYA) İlksel
2021.11.20 06:20:41 39.1723 38.9760 9.7 -.- 1.2 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2021.11.20 06:10:48 35.1102 25.1985 2.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.20 05:46:42 40.1077 41.8278 29.7 -.- 1.1 -.- ORENTAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.20 05:40:33 39.7783 41.9137 13.0 -.- 1.4 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.20 05:16:14 38.6813 24.4992 29.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.20 05:00:05 38.9260 35.8130 5.3 -.- 1.5 -.- BURHANIYE-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2021.11.20 04:59:00 37.6968 27.0843 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.20 04:56:51 39.7417 41.7815 13.4 -.- 1.2 -.- MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.20 04:54:19 41.1512 43.9048 8.2 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.11.20 04:46:00 38.9000 24.8123 14.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.20 04:43:43 38.6817 24.5093 5.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.20 04:32:06 38.7827 24.5542 6.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.20 04:31:28 37.0452 28.3790 6.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.20 04:27:44 37.9543 28.7978 3.4 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2021.11.20 04:25:14 37.9392 28.7697 5.4 -.- 1.9 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2021.11.20 04:22:41 38.3565 22.6992 7.4 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.11.20 04:19:33 40.8863 24.0937 3.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.11.20 04:06:50 34.3695 25.0990 10.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.20 03:58:44 38.6887 27.5163 11.2 -.- 1.4 -.- KARAAGACLI-(MANISA) İlksel
2021.11.20 03:27:26 40.2890 34.3950 7.1 -.- 1.9 -.- CICEKLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.11.20 02:58:28 41.3713 44.0122 2.3 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel
2021.11.20 02:54:09 36.6002 27.4647 15.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.20 02:49:22 36.6295 27.6378 13.0 -.- 1.5 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.11.20 02:07:03 39.9028 41.5352 24.6 -.- 0.9 -.- CICEKLI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2021.11.20 02:06:29 35.1210 25.2855 17.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.20 01:45:19 40.5082 27.0823 16.0 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir