Son depremler listesi 21 Aralık!

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 22 Aralık Çarşamba günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER – 22 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Sivas Ulaş’ta 2.3 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 22 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.12.22 10:02:58 39.3622 36.9673 7.4 -.- 2.2 -.- KAZANPINAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2021.12.22 08:48:14 35.1470 25.2003 1.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.22 08:41:12 37.8930 27.1608 7.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.22 08:38:30 37.0680 28.3748 6.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.22 08:09:11 38.2613 38.6672 20.7 -.- 1.3 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.12.22 07:19:14 36.4555 27.1462 9.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.22 06:50:10 38.5710 31.7178 10.7 -.- 1.6 -.- KORASI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.12.22 06:41:53 38.3422 38.6152 5.4 -.- 2.2 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2021.12.22 06:03:14 36.0962 27.1627 11.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.22 05:48:57 37.7043 25.9793 2.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.22 05:28:11 39.8323 29.1280 2.6 -.- 3.2 3.2 FADIL-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.12.22 04:52:55 35.1287 25.3010 5.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.22 04:17:10 37.4727 27.4783 5.0 -.- 1.2 -.- PINARCIK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.12.22 04:10:16 40.1415 41.9872 5.2 -.- 1.1 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2021.12.22 04:05:54 35.6168 27.8203 7.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.22 04:03:59 37.3467 29.3797 10.1 -.- 1.5 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.12.22 03:15:52 35.1195 25.2370 7.7 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.22 02:15:29 39.6717 28.3960 5.5 -.- 1.7 -.- BEYCE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2021.12.22 02:02:45 37.7158 26.7193 24.4 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.22 01:38:06 36.9473 29.3040 4.0 -.- 1.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2021.12.22 01:31:51 35.6917 31.7682 8.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.22 00:24:28 40.8278 28.8015 16.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir